* 报名状态和剩余名额仅供参考!实际名额和状态以点击“预订”后详细页面名额和状态为准。
* 价格和名额保留情况以实际预订成功为准。
排序方式:
团号 | 线路名称 | 出团日期 | 剩余 名额 |
门市价 | 状态 |
ZLCRJ-HN20210318-09 | 世纪游轮 重庆-上海全览长江15日游 | 2021-03-18 | 30 | ¥ 18800 | 预订 |
ZLCRJ-HN20210401-09 | 世纪游轮 上海—重庆全览长江15日游 | 2021-04-01 | 10 | ¥ 18800 | 预订 |
ZLCRJ-HN20210612-09 | 世纪游轮 重庆-上海全览长江15日游 | 2021-06-12 | 30 | ¥ 18800 | 预订 |
ZLCRJ-HN20210626-09 | 世纪游轮 上海—重庆全览长江15日游 | 2021-06-26 | 10 | ¥ 18800 | 预订 |
ZLCRJ-HN20211101-09 | 世纪游轮 重庆-上海全览长江15日游 | 2021-11-01 | 30 | ¥ 18800 | 预订 |
ZLCRJ-HN20211115-09 | 世纪游轮 上海—重庆全览长江15日游 | 2021-11-15 | 10 | ¥ 18800 | 预订 |
首页上一页1
下一页尾页共有6记录